Текст
Орта білім | өлшем бірл. | 2021 жыл | |
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 122 | 122 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 845,8 | 845,8 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 103193,4 | 25798,35 |
оның ішінде: | |||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 80520 | 20130 |
олардан: | |||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 8857,2048 | 2214,3012 |
штаттық саны | бірлік | 4,92 | 4,92 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 150020,4 | 150020,4 |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 38649,6192 | 9662,4048 |
штаттық саны | бірлік | 21,024 | 21,024 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 153196,4 | 153196,4 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер | мың теңге | 5636,4048 | 1409,1012 |
(педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) | |||
штаттық саны | бірлік | 3,096 | 3,096 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 151712 | 151712 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 27376,8192 | 6844,2048 |
штаттық саны | бірлік | 14,352 | 14,352 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 158960,5 | 158960,5 |
4. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 7881,168 | 1970,292 |
5. Коммуналдық шығындар | мың теңге | 7573,392 | 1893,348 |
(жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) | |||
5.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 1555,2 | 388,8 |
6. Күрделі шығындар | мың теңге | 533,52 | 133,38 |
(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу) | |||
7. Өзге шығындар | мың теңге | 5130,096 | 1282,524 |
(әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |