Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 121 | 121 | 121 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 633,75 | 528,125 | 528,125 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 80449,2 | 67041,0 | 67041 |
в том числе: | 0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 65400,1 | 54500,1 | 54500,1 |
из них: | 0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 7786,1 | 6488,42 | 6488,42 |
штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 128937,5 | 128937,5 | 128937,5 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 42954,9 | 35795,75 | 35795,75 |
штатная численность | единиц | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 177188,75 | 177188,75 | 177188,75 |
3.3. Прочий педагогический персонал | тыс. тенге | 4313,6 | 3594,7 | 3594,7 |
(педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) | ||||
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 122271,25 | 122271,25 | 122271,25 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 10345,5 | 8621,25 | 8621,25 |
штатная численность | единиц | 14 | 14 | 14 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 62706 | 62706 | 62706 |
4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6475,5 | 5396,25 | 5396,25 |
5. Коммунальные расходы | тыс. тенге | 3198 | 2665 | 2665 |
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | ||||
5. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |
6. Капитальные расходы | тыс. тенге | 0 | 0 | |
(капительный ремонт, приобретение основных средств) | ||||
7. Прочие расходы | тыс. тенге | 5375,6 | 4479,7 | 4479,7 |
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |